阀门用低温钢铸件技术条件、铸件的力学性能
钢 种 | 材 料 牌 号 |
抗拉 强度Rm N/mm2 |
下屈服 强度ReL N/mm2 ≥ |
断后 伸长率 A (%) ≥ |
断面 收缩率 Z (%) ≥ |
夏氏V形缺口冲击试验 | 供货状态 | ||||
试验 温度 ℃ |
单个试 样的最 小值 J |
单个试样的 最小值和三 个试样最小 平均值 J |
正火 ℃ |
淬火 ℃ (水冷) |
回火 ℃ | ||||||
碳钢 | LCA | 415~585 | 205 | 24 | 35 | -32 | 14 | 18 | 940~960 | — | 590~630 |
LCB | 450~620 | 240 | 24 | 35 | -46 | 14 | 18 | ||||
碳锰钢 | LCC | 485~655 | 275 | 22 | 35 | -46 | 16 | 20 | |||
碳钼钢 | LC1 | 450~620 | 240 | 24 | 35 | -59 | 14 | 18 | 840±10 | ||
2.5%镍钢 | LC2 | 485~655 | 275 | 24 | 35 | -73 | 16 | 20 | |||
镍铬钼钢 | LC2-1 | 725~895 | 550 | 18 | 30 | -73 | 34 | 41 | |||
3.5%镍钢 | LC3 | 485~655 | 275 | 24 | 35 | -101 | 16 | 20 | 860~900 | 600~640 | |
4.5%镍钢 | LC4 | 485~655 | 275 | 24 | 35 | -115 | 16 | 20 | — | 855~880 | ≥565 |
9%镍钢 | LC9 | ≥585 | 515 | 20 | 30 | -196 | 20 | 27 |
〔790± 10〕~ 〔840± 10〕 |
— | 565~635 |
12.5% 铬镍钼钢 |
CA6NM | 760~930 | 550 | 15 | 35 | -73 | 20 | 27 | — |
≥1010 空冷 |
— |
奥氏体 不锈钢 |
ZG03Cr18Ni10 | ≥392 | 177 | 25 | 32 | — | — | — | — | 1050~1100 | |
ZG08Cr18Ni9 | ≥441 | 196 | — | — | — | — | 1080~1130 | ||||
ZG12Cr18Ni9 | — | — | — | — | 1050~1100 | ||||||
ZG08Cr18Ni9Ti | — | — | — | — | 950~1050 | ||||||
ZG12Cr18Ni9Ti | — | — | — | — | — | ||||||
ZG08Cr18Ni12Mo2Ti | ≥490 | 216 | 30 | 30 | — | — | — | — | 1100~1150 | ||
ZG12Cr18Ni12Mo2Ti | — | — | — | — | |||||||
CF3 | ≥485 | 206 | 35 | — | — | — | — | — | ≥1040 | ||
CF8 | — | — | — | — | — | ||||||
CF3M | 30 | — | — | — | — | — | |||||
CF8M | — | — | — | — | — | ||||||
CF3C | — | — | — | — | — | ≥1065 | |||||
注1:伸长率可根据0.2%变形法或载荷下0.5%伸长法确定。 注2:断面收缩率标距与断面收缩率直径之比应为4∶1。 注3:当ReL不能准确测出时,允许用规定非比例延伸强度Rp代替,但必须注明“规定非比例延伸强度”。 |
Copyright ©2006-2024 Xuda Fluid all rights reserved 苏ICP备16042488号